QSB3.9-C80-30
Classification :
PRODUCT DETAILS
| Torque | |
|---|---|
| r/min | N.m |
| 2200 | 350 |
| 2000 | 380 |
| 1900 | 400 |
| 1800 | 423 |
| 1600 | 480 |
| 1500 | 480 |
| 1400 | 480 |
| 1300 | 480 |
| 1200 | 450 |
| 1000 | 385 |
| 800 | 320 |
| power | |
|---|---|
| r/min | kW |
| 2200 | 81 |
| 2000 | 80 |
| 1900 | 80 |
| 1800 | 80 |
| 1600 | 80 |
| 1500 | 75 |
| 1400 | 70 |
| 1300 | 65 |
| 1200 | 57 |
| 1000 | 40 |
| 800 | 27 |
| specific fuel consumption | |
|---|---|
| r/min | g/kwh |
| 2200 | 232 |
| 2000 | 212 |
| 1900 | 203 |
| 1800 | 202 |
| 1600 | 219 |
| 1500 | 199 |
| 1400 | 193 |
| 1300 | 198 |
| 1200 | 203 |
| 1000 | 213 |
| 800 | 229 |
PACKING AND SHIPPING